Technische grondslagen Kadernota en Begroting 2022
In deze Kadernota en dus ook voor de Programmabegroting 2022 hanteren we de volgende grondslagen en uitgangspunten:
Lonen en sociale lasten | De salariskosten zijn geraamd op basis van de huidige cao afspraken met daarbij een inschatting van een CAO-stijging in 2022 ten opzichte van 2021 van 1,3 % conform de prognose in de septembercirculaire 2020. |
---|---|
Prijsindexering exploitatie | 1,4 % conform de prognose van het Bruto Binnenlands Product in de septembercirculaire 2020 of conform contract. |
Prijsindexering investeringen | De investeringsbudgetten op het investeringsplan zijn inclusief de jaarlijkse prijsindexering. De investeringsbedragen zijn geïndexeerd vanaf het jaar dat ze op het investeringsplan zijn geplaatst. |
Algemene uitkeringen | In de kadernota: Septembercirculaire 2020 |
Onroerende zaakbelasting | Indexering van de opbrengst met 1,4 % conform de prognose van het Bruto Binnenlands Product in de septembercirculaire 2020. |
Overige lokale heffingen | Kostendekkende tarieven. |
Omslagrente | 1,5 % conform de BBV-regelgeving |
Kapitaalmarktrente (lang) | 0,2 % |
Geldmarktrente (kort) | -/- 0,3 % |
Het aantal inwoners en woningen zijn onderdeel van de berekeningen van onder andere de algemene uitkering, de opbrengst onroerendezaakbelastingen, de opbrengsten bouwleges en de bijdragen aan samenwerkingsverbanden. | |
Aantal inwoners | 47.025 (werkelijk aantal op 1-1-2021 plus inschatting groei in 2021). |
Aantal woningen | 20.175 |