Investeringsplan 2022-2025
| Investeringsplan 2022-2025 | Bedrag * | Dekking | Dekking | Te dekken | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen en prioriteiten | Investering | dmv subs | dmv | Middels | Looptijd | Ter- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
2022-2025 | ov. budg. | invest.res | afschrijv. | mijn | |||||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.01 | GMP 2022 | 697 | 697 | 2022 | 40 | 23 | 23 | 23 | |||
GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak | 2.814 | 1.000 | 1.814 | 2022 | 40 | 61 | 61 | 61 | |||
GMP 2023 | 760 | 760 | 2022-2023 | 40 | 25 | 25 | |||||
GMP 2024 | 760 | 760 | 2023-2024 | 40 | 0 | 25 | |||||
2.02 | Hoogwatervrij maken Looveerweg | 1.185 | 1.185 | 2023-2029 | 25 | ||||||
2.03 | Voorheen Bochten Karstraat** | 5.726 | 968 | 3.741 | 1.017 | 2022 | 40 | 159 | 159 | 159 | |
2.04 | Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15) | 355 | 355 | 2022-2025 | 40 | ||||||
4 Onderwijs | |||||||||||
4.01 | Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs | 11.034 | 11.034 | 2022-2023 | 40 | 369 | 369 | ||||
Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs | 13.661 | 13.661 | 2022-2024 | 40 | 457 | ||||||
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.01 | Vervanging groen en bomen 2022 | 123 | 123 | 2022 | 20 | 7 | 7 | 7 | |||
Vervanging groen en bomen 2023 | 123 | 123 | 2023 | 20 | 7 | 7 | |||||
Vervanging groen en bomen 2024 | 123 | 123 | 2024 | 20 | 7 | ||||||
Vervanging groen en bomen 2025 | 123 | 123 | 2025 | 20 | |||||||
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2022 | 1.998 | 1.998 | 2022-2024 | 15-60 | ||||||
Investeringen vervangingen Riolering 2023 | 2.047 | 2.047 | 2023-2025 | 15-60 | |||||||
Investeringen vervangingen Riolering 2024 | 1.998 | 1.998 | 2024-2026 | 15-60 | |||||||
Investeringen vervangingen Riolering 2025 | 2.358 | 2.358 | 2025-2027 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2022 | 839 | 839 | 2022-2024 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2023 | 839 | 839 | 2023-2025 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2024 | 839 | 839 | 2024-2026 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2025 | 839 | 839 | 2025-2027 | 15-60 | |||||||
8 Volkshuisv., RO en Sted. Vernieuwing | |||||||||||
reservering Aloysiuslocatie infrastructuur *** | 106 | 106 | 2022-2023 | div | 5 | 5 | |||||
reservering Aloysiuslocatie Multifunct.zaal *** | 1.398 | 1.398 | 2022-2023 | div | 66 | 66 | |||||
Toegevoegd in Kadernota 2022 | |||||||||||
2 Bereikbaarheid en mobiliteit | |||||||||||
Gochsestraat Huissen | 78 | 78 | 2022 | 40 | 3 | 3 | 3 | ||||
Hofsteestraat Haalderen | 25 | 25 | 2022--2023 | 45 | 1 | 1 | |||||
Klappenburgstraat e.o. Bemmel | 245 | 245 | 2022-2023 | 45 | 8 | 8 | |||||
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
Vervanging GFT-verzamelcontainers | 252 | 252 | |||||||||
Totaal uitvoering 2022-2025 | 51.345 | 13.977 | 6.258 | 31.110 | 0 | 253 | 734 | 1.223 | |||
Ten tijde van het opstellen van van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2021 worden uitgevoerd: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2021, Fietspad A325 kattenleger, Fietspad zomerdijk, Vervanging groen en bomen (2021), grond Park Lingezegen en ondergrondse containers 2020. | |||||||||||
103 | 109 | 144 | 144 | ||||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2022 e.v. | 103 | 361 | 878 | 1.367 | |||||||
Gedekt door investeringsreserves | 0 | -105 | -115 | -116 | |||||||
Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie | 103 | 256 | 763 | 1.251 |
* De investeringsbedragen zijn geïndexeerd vanaf het jaar dat ze op het investeringsplan zijn geplaatst. Deze prijsindexering betekent voor het saldo van de meerjarenbegroting een structureel nadeel voor de jaren 2022-2025 van respectievelijk € 5.000, € 10.000, € 30.000 en € 54.000. Deze bedragen zitten nu in het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarnaast is er € 219.000 meer dekking nodig uit investeringsreserves.
** In november 2020 is een motie aangenomen om het project bochten Karstraat te staken. Dit project is nu gestaakt. Uit een enquête en verkeersonderzoek blijkt dat de bochten een zeer belangrijk verkeersknelpunt zijn en hoog zijn geprioriteerd in het GMP-plus. Geadviseerd wordt om:
- de financiële haalbaarheid voor de bochtaanpassingen te gaan onderzoeken en een herziene raming te maken.
- en met een voorstel hiervoor naar uw raad te komen (eind 2021/begin 2022) zodat op dat moment de afweging kan worden gemaakt over de toekomst van dit knelpunt en status van dit project.
*** Reservering Aloysiuslocatie
Eind 2020 is met uw raad informatie gedeeld over de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie. Daarbij werd uitgegaan van een jaarlijkse kapitaallast van € 105.000. Hiervan is bij raadsbesluit van 15 oktober 2020 al een gedeelte beschikbaar gesteld voor half verdiepte parkeerplaatsen.
Resteert (inclusief indexering) een reservering van € 66.000 voor de realisatie van een multifunctionele zaal en € 5.000 voor de aanpassingen in de infrastructuur. Om dit goed in beeld te brengen, is deze reservering op het Investeringsplan geplaatst. Over de besteding en inzet van deze bedragen wordt een separaat voorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd.
Toelichting op de toegevoegde posten:
Algemeen
Onderstaande investeringen zijn in deze kadernota toegevoegd aan het investeringsplan. Vanuit de interne controle op de investeringen hebben we het advies gekregen om voorgenomen investeringen zoveel mogelijk al op te nemen in kadernota/begroting. Kapitaallasten van deze investeringen waren vaak al wel in de kadernota/begroting opgenomen, maar het investeringsbudget zelf nog niet. Dat corrigeerden we dan bij een van de tussentijdse rapportages. Maar we kunnen dit voorkomen door de voorgenomen investeringen al te verwerken in het investeringsplan bij de kadernota/begroting.
Gochsestraat, Hofsteestraat en Klappenburgstraat
Bij de rioolreconstructie in deze straten wordt het bestaande gemengd rioolsysteem vervangen door een gescheiden rioolsysteem. Vanwege synergievoordeel wordt voorgesteld tegelijkertijd de trottoirs en inritten te vervangen. In de Klappenburgstraat krijgt de rijbaan bestrating in plaats van asfalt.
Dekking uit de bestemmingsreserve Rehabilitatie wegen.
Vervanging GFT-verzamelcontainers
De huidige GFT-zuilen zijn technisch afgeschreven. Om de uitvoering van de GFT-inzameling bij hoog- en gestapelde bouw op een efficiënte wijze te kunnen voortzetten is vervanging noodzakelijk. De GFT inzamelzuilen worden voorzien van een elektronisch afsluitbare inwerp-opening die jaarlijks onderhoud vraagt. Kosten van vervanging en onderhoud van containers worden gedekt door de afvalstoffenheffing.